Все курсы ProductStar
Ниже представлен каталог всех курсов от ProductStar с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
Все курсы онлайн-школы ProductStar по программированию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Продакт-менеджер | 15 137 280 сум 37 843 200 сум | 420 480 сум/мес На 24 месяца | Длительность 12 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Web-разработчик | 14 632 704 сум 36 581 760 сум | 406 464 сум/мес Рассрочка на 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт 14 марта | Подробнее |
Java-разработчик | 14 632 704 сум 36 581 760 сум | 406 464 сум/мес Беспроцентная На 2 года. | Длительность 12 месяцев | Старт 14 марта | Подробнее |
Менеджер проектов | 14 632 704 сум 36 581 760 сум | 406 464 сум/мес Беспроцентная На 2 года. | Длительность 12 месяцев Приблизительная, т.к. все занятия в записи(но проверяют дз и дают фидбек). Поэтому вы можете пройти курс и сильно быстрее и медленнее | Старт 14 марта | Подробнее |
Белый Хакер | 14 632 704 сум 36 581 760 сум | 406 464 сум/мес На 24 месяца | Длительность 8 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Инженер по тестированию с 0 | 14 632 704 сум 36 581 760 сум | 406 464 сум/мес На 24 месяца | Длительность 7 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Инженер по информационной безопасности | 14 632 704 сум 36 581 760 сум | 406 464 сум/мес Рассрочка на 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Frontend-разработчик | 14 632 704 сум 36 581 760 сум | 406 464 сум/мес Рассрочка на 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт 14 марта | Подробнее |
DevOps-инженер | 13 599 900 сум 33 999 750 сум | 377 848 сум/мес на 24 месяца | Длительность 5 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
QA Lead | 10 950 000 сум | 2 920 000 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт идет донабор ПН, ЧТ, 19:00 — 22:00 | Подробнее |
Python и Django: бэкенд-разработка | 4 378 540 сум 8 757 080 сум | 437 854 сум/мес на 10 месяцев 875 708 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Основы информационной безопасности | 2 920 000 сум | 730 000 сум/мес Рассрочка на 4 месяца | Длительность | Старт в любое время | Подробнее |
Cоздание сайтов на Tilda | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Тестирование на Java | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Подробнее |
Devops: быстрый старт | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Разработка на React | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 6 недель | Старт в любое время | Подробнее |
Основы Web-разработки: быстрый старт | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Визуализация данных в Yandex DataLens | 2 188 540 сум 4 377 080 сум | 218 854 сум/мес на 10 месяцев 437 708 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по маркетингу и рекламе
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Мини-MBA | 24 085 620 сум 37 054 800 сум | 1 115 002 сум/мес Рассрочка на 24 месяца 1 715 500 сум/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 22 марта | Подробнее |
Директор по продукту (CPO) | 19 342 080 сум 42 982 400 сум | 805 920 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 14 марта | Подробнее |
Middle & Senior Product manager | 15 473 664 сум 38 684 160 сум | 429 824 сум/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. | Длительность 12 месяцев Примерная, т.к. все занятия в записи(но проверяют дз и дают фидбек). Поэтому вы можете пройти курс и сильно быстрее и медленнее | Старт 14 марта | Подробнее |
Growth hacking | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
A/B-тестирование | 2 188 540 сум 4 377 080 сум | 218 854 сум/мес на 10 месяцев 437 708 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Подробнее |
Unit-экономика и управление финансами для менеджера | 2 188 540 сум 4 377 080 сум | 218 854 сум/мес на 10 месяцев 437 708 сум/мес | Длительность 6 недель | Старт в любое время | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по дизайну
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
UX/UI-дизайнер | 14 632 704 сум 36 581 760 сум | 406 464 сум/мес на 24 месяца | Длительность 10 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Figma для продакта: от интерфейса до защиты концепции | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 6 недель | Старт в любое время | Подробнее |
Основы продуктового дизайна: Figma | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по аналитике данных
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Python-разработчик | 14 632 704 сум 36 581 760 сум | 406 464 сум/мес На 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт 14 марта | Подробнее |
Профессия: Аналитик данных | 14 632 704 сум 36 581 760 сум | 406 464 сум/мес на 24 месяца | Длительность 12 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Руководитель. Эффективное управление | 14 103 600 сум 29 382 500 сум | 587 650 сум/мес На 2 года | Длительность 4 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Аналитика данных в Excel | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по менеджменту и управлению
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Управление проектами | 12 030 400 сум 15 038 000 сум | 2 920 000 сум/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 14 апреля | Подробнее |
Финансовый менеджмент | 12 030 400 сум 15 038 000 сум | 2 920 000 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 15 марта | Подробнее |
HR-Generalist | 8 030 000 сум | 2 920 000 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 15 апреля ПН, СР, 19:00 — 22:00 | Подробнее |
Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства) | 2 920 000 сум 5 942 200 сум | 201 480 сум/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 11 апреля | Подробнее |
Закупки по 223 ФЗ. Повышение квалификации | 2 920 000 сум | Длительность 3 недели | Старт 2 мая | Подробнее | |
Стратегия и видение продукта | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Level Up: Senior Product & CPO | 2 905 400 сум 4 496 800 сум | 290 540 сум/мес на 10 месяцев 449 680 сум/мес | Длительность 4 месяца Примерная, т.к. все занятия в записи(но проверяют дз и дают фидбек). Поэтому вы можете пройти курс и сильно быстрее и медленнее | Старт 14 марта | Подробнее |
Бухгалтерский учет «1С: Бухгалтерия» | 2 336 000 сум 2 920 000 сум | 243 236 сум/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время видеоуроки в записи | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по развитию soft skills
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Презентации для профессионалов | 2 920 000 сум 8 342 878 сум | 243 236 сум/мес Беспроцентная на 2 года. 174 032 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 26 марта | Подробнее |
Техника скорочтения | 2 920 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее | |
Дебаты | 2 920 000 сум | Длительность 6 недель | Старт скоро мастер-классы онлайн | Подробнее | |
Эмоциональный интеллект для лидера | 1 458 540 сум 2 917 080 сум | 145 854 сум/мес на 10 месяцев 291 708 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по развитию детей и подростков
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Коротко о школе ProductStar: преимущества и недостатки
Онлайн-университет IT-специальностей “Productstar” с международной экспертизой предлагает пройти актуальные курсы с дальнейшим трудоустройством по таким направлениям, как Продакт и Проджект-менеджмент, аналитика, маркетинг и разработка. Обучение осуществляется действующими практиками, имеющими колоссальный опыт в своем направлении и работающими в таких компаниях, как Google, Amazon, Epam, Booking, Яндекс, Сбер. По итогам пройденных курсов команда “Productstar” гарантирует трудоустройство в одну из топовых компаний благодаря собственному Карьерному Центру. Большинство студентов после выпуска имеет хороший выбор из нескольких вариантов трудоустройства по специальности, что говорит о востребованности профессионалов, выпускаемых из “Productstar”.