Бизнес-дашборды в Excel
- Формат: Видеоуроки в записи.
- Особенности: Power Query, Power Pivot, архитектура интерактивной отчетности, 3 готовых шаблона для работы и визуализация данных по стандартам крупных корпораций
- Занятий: 55 видеоуроков
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дашборд в Excel | Stepik 4 отзыва | Цена 1 752 000 сум | От 438 000 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Подробнее |
Бизнес-дашборды в Excel | Институт бизнес-аналитики Алексея Колоколова 3 отзыва | Цена 2 190 000 сум | Длительность 2 недели | Старт скоро | Подробнее | |
Инструменты аналитики данных | Eduson Academy 5 отзывов | Цена 9 621 400 сум Ещё -5% по промокоду | От 801 832 сум/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 4 месяца | Старт 6 августа | Подробнее |
Power BI | Нетология 5 отзывов | Цена 3 693 800 сум 8 214 398 сум с промокодом KURSHUB | От 342 224 сум/мес Без переплат на 1 год. | Длительность 2 месяца | Старт 15 июня | Подробнее |
Продвинутые навыки работы в Excel | SF Education 4 отзыва | Цена 1 073 100 сум 3 066 000 сум Ещё -10% по промокоду | От 59 568 сум/мес 170 236 сум/мес | Длительность 2 недели | Старт 8 июля | Подробнее |
Tableau | Skillbox 5 отзывов | Цена 23 290 796 сум 38 819 502 сум Ещё -33% по промокоду | От 751 316 сум/мес Без переплат на 6 месяцев. 1 252 242 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 15 июня | Подробнее |
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ДЛЯ B2B И СЛОЖНЫХ РЫНКОВ | MAED 3 отзыва | Цена 20 813 760 сум 41 627 520 сум Ещё -10% по промокоду | От 1 449 780 сум/мес 2 636 030 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 5 июля | Подробнее |
Power BI | Бруноям 4 отзыва | Цена 3 489 400 сум Ещё -15% по промокоду | Длительность 4 недели | Старт 24 июня | Подробнее | |
Power BI | Международная школа профессий 2 отзыва | Цена 1 649 800 сум 2 759 400 сум | Длительность 3 недели | Старт 16 июня | Подробнее | |
BI-аналитика | Otus 5 отзывов | Цена 9 460 800 сум 10 512 000 сум | От 946 080 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 сентября Ср, Пт 20:00 по Мск | Подробнее |
Создание дашбордов для бизнеса | Karpov.Courses 4 отзыва | Цена 5 402 000 сум 6 453 200 сум | От 316 382 сум/мес на 24 месяца | Длительность 5 недель | Старт скоро | Подробнее |
Дашборд в Power BI с нуля до профи | Институт бизнес-аналитики Алексея Колоколова 3 отзыва | Цена 4 380 000 сум | От 730 000 сум/мес на 6 месяцев. | Длительность 1 месяц | Старт 13 июня | Подробнее |
Онлайн-курс Power BI | Eduson Academy 5 отзывов | Цена 7 285 400 сум Ещё -5% по промокоду | От 607 068 сум/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 2 месяца | Старт 23 июня | Подробнее |
Power BI & Excel PRO | Нетология 5 отзывов | Цена 4 423 800 сум 9 843 612 сум с промокодом KURSHUB | От 410 114 сум/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. 669 118 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 19 июля | Подробнее |
Power BI и Power Query: аналитика и визуализация данных | SF Education 4 отзыва | Цена 2 922 920 сум 8 351 200 сум Ещё -10% по промокоду | От 162 352 сум/мес Беспроцентная на 2 года. 146 584 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 16 июня | Подробнее |
Power BI | Skillbox 5 отзывов | Цена 23 290 796 сум 38 819 502 сум Ещё -33% по промокоду | От 751 316 сум/мес Без переплат на 6 месяцев. 1 252 242 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 15 июня | Подробнее |
Аналитик BI: с нуля до middle | Нетология 5 отзывов | Цена 15 943 200 сум 26 572 000 сум с промокодом KURSHUB | От 442 818 сум/мес Без переплат на 2 года. | Длительность 12 месяцев | Старт 22 июня | Подробнее |
Одна из самых популярных онлайн-школ, в которой готовят практически по всем IT-направлениям, давая возможность каждому быть актуальным и востребованным специалистом прямо сейчас.
Школа Data Science, предлагающая программы интенсивного обучения для любого уровня подготовки от практикующих преподавателей.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Создание дашбордов для бизнеса | 6 453 200 сум 5 402 000 сум | Рассрочка 316 382 сум/мес | Продолжительность 5 недель | Подробнее |
Образовательные онлайн-курсы SF Education от экспертов международного уровня, предоставляющие актуальную информацию об аналитике, финансах и бизнесе.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Продвинутые навыки работы в Excel | 3 066 000 сум 1 073 100 сум | Рассрочка 170 236 сум 59 568 сум/мес | Продолжительность 2 недели | Подробнее |
Power BI и Power Query: аналитика и визуализация данных | 8 351 200 сум 2 922 920 сум | Рассрочка 146 584 сум 162 352 сум/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее |
С 2010 года школа помогает ученикам получить образование по актуальным и востребованным профессиям. За это время из школы выпустились более 100 000 специалистов.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Power BI | 2 759 400 сум 1 649 800 сум | Продолжительность 3 недели | Подробнее |
Онлайн-платформа более 130 авторских курсов в области программирования и маркетинга как для новичков, так и для опытных специалистов middle уровня.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
BI-аналитика | 10 512 000 сум 9 460 800 сум | Рассрочка 946 080 сум/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее |
Netology обучает востребованным сегодня IT-профессиям и навыкам в комфортной среде, чтобы у ученика всегда была мотивация двигаться вперёд. В основе обучения не только платные, но и бесплатные курсы для знакомства с новой профессией.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Power BI | 8 214 398 сум 3 693 800 сум | Рассрочка 342 224 сум/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее |
Power BI & Excel PRO | 9 843 612 сум 4 423 800 сум | Рассрочка 669 118 сум 410 114 сум/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее |
Аналитик BI: с нуля до middle | 26 572 000 сум 15 943 200 сум | Рассрочка 442 818 сум/мес | Продолжительность 12 месяцев | Подробнее |
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
Институт бизнес-аналитики Алексея Колоколова с 2009 г. помогает российским и зарубежным компаниям превратить сложную отчетность в инструмент для управления бизнесом.