Профессия Бухгалтер
- Формат: Видеоуроки в записи, работа на тренажерах
- Особенности: 1C:Бухгалтерия 8.3, Excel, ФСБУ, НК РФ. Работа с первичными документами и подготовка отчетности
- Занятий: 164 интерактивных урока, 35 практических заданий
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | Eduson Academy 5 отзывов | Цена 8 745 984 сум Ещё -5% по промокоду | От 728 832 сум/мес На 1 год. | Длительность 3 месяца | Старт 6 июня | Подробнее |
Главный бухгалтер | Нетология 5 отзывов | Цена 8 672 400 сум 19 270 686 сум с промокодом KURSHUB | От 401 354 сум/мес на 24 месяца 760 368 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 6 мая 2 раза в неделю после 19:00 МСК | Подробнее |
Главный бухгалтер | SF Education 4 отзыва | Цена 8 760 146 сум 25 028 780 сум Ещё -10% по промокоду | От 486 618 сум/мес Беспроцентная на 2 года. 782 122 сум/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 29 апреля | Подробнее |
Главный бухгалтер коммерческой организации на ОСНО | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 5 621 000 сум | От 851 764 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 15 мая | Подробнее |
Главный бухгалтер | Moscow Business Academy 5 отзывов | Цена 21 754 000 сум 43 508 000 сум | От 663 716 сум/мес 885 052 сум/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 8 мая | Подробнее |
Налогообложение 2024. Ведение налогового учета, проблемы и решения | Специалист.ру 3 отзыва | Цена 4 670 540 сум | От 249 222 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 2 мая | Подробнее |
Главный бухгалтер коммерческой организации | НИИДПО 5 отзывов | Цена 4 905 600 сум 5 883 800 сум | От 304 410 сум/мес | Длительность 10 недель | Старт в любое время | Подробнее |
Главный бухгалтер | Русская Школа Управления 2 отзыва | Цена 7 796 400 сум 12 994 000 сум | От 727 664 сум/мес | Длительность 5 дней | Старт 13 июня С 9.00 до 14.30 по МСК | Подробнее |
Внутренний аудитор | Moscow Business School 3 отзыва | Цена 7 869 400 сум | От 327 916 сум/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 3 дня | Старт 9 июня | Подробнее |
Главный бухгалтер | Eduson Academy 5 отзывов | Цена 12 994 000 сум Ещё -5% по промокоду | От 1 082 736 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 6 июня | Подробнее |
Заработная плата в организациях бюджетной сферы | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 2 409 000 сум | Длительность 3 месяца | Старт 30 апреля | Подробнее | |
Профессиональный бухгалтер | Moscow Business Academy 5 отзывов | Цена 19 578 600 сум 43 508 000 сум | От 663 716 сум/мес 885 052 сум/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 8 мая | Подробнее |
Главный бухгалтер со знанием 1С:Бухгалтерия 8 | Специалист.ру 3 отзыва | Цена 16 963 740 сум 19 774 240 сум | От 3 387 200 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 29 апреля Ежедневно с 10.00 до 17.00 | Подробнее |
Главный бухгалтер бюджетной сферы | НИИДПО 5 отзывов | Цена 4 905 600 сум 5 883 800 сум | От 304 410 сум/мес | Длительность 10 недель | Старт в любое время | Подробнее |
1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel | Eduson Academy 5 отзывов | Цена 5 256 000 сум Ещё -5% по промокоду | От 438 000 сум/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 2 месяца | Старт 6 мая | Подробнее |
2.1.4. Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 2 190 000 сум | От 243 382 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 27 мая | Подробнее |
Главный бухгалтер организации бюджетной сферы: учет и отчетность | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 6 132 000 сум | От 613 200 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 5 июня | Подробнее |
Moscow Business School предлагает престижное образование и является одной из ведущих российских бизнес-школ с высоким уровнем обучения. Преподаватели — опытные практики, готовые делиться своими инсайтами. Практико-ориентированный подход обеспечивает важные для бизнеса навыки. Вдохновляющая среда стимулирует к новым вершинам.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Внутренний аудитор | 7 869 400 сум | Рассрочка 327 916 сум/мес | Продолжительность 3 дня | Подробнее |
Netology обучает востребованным сегодня IT-профессиям и навыкам в комфортной среде, чтобы у ученика всегда была мотивация двигаться вперёд. В основе обучения не только платные, но и бесплатные курсы для знакомства с новой профессией.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер | 19 270 686 сум 8 672 400 сум | Рассрочка 760 368 сум 401 354 сум/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее |
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | 8 745 984 сум | Рассрочка 728 832 сум/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее |
Главный бухгалтер | 12 994 000 сум | Рассрочка 1 082 736 сум/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее |
1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel | 5 256 000 сум | Рассрочка 438 000 сум/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее |
НИИДПО — это образовательное учреждение, имеет государственную лицензию. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Институт обучает дистанционно: маркетингу, менеджменту, психологии и бухгалтерии.
Moscow Business Academy является одной из ведущих онлайн-платформ на территории СНГ с филиалами не только в Москве. но и в Берлине, Нью-Йорке, Ташкенте и Алматы. Ежегодно сотни топ-менеджеров и владельцев компаний получают здесь образование международного уровня и завязывают новые знакомства.
Русская Школа Управления с государственной лицензией и международным сертификатом качества более 20 лет специализируется на бизнес-образовании как в очном, так и в дистанционном формате.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер | 12 994 000 сум 7 796 400 сум | Рассрочка 727 664 сум/мес | Продолжительность 5 дней | Подробнее |
Образовательные онлайн-курсы SF Education от экспертов международного уровня, предоставляющие актуальную информацию об аналитике, финансах и бизнесе.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер | 25 028 780 сум 8 760 146 сум | Рассрочка 782 122 сум 486 618 сум/мес | Продолжительность 12 месяцев | Подробнее |