Профессия Геймификатор
- Формат: Видеозанятия в записи, д/з, обратная связь.
- Особенности: Miro, Figma, Notion, CJM, Player Journey Map, Retention, Unit-экономика, психотипы игроков, механики вовлечения, система мотивации
- Занятий: 3-5 часов в неделю
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Профессия Геймификатор | Skillbox 5 отзывов | Цена 18 791 222 сум 34 165 898 сум Ещё -27% по промокоду | От 606 192 сум/мес Без переплат на 22 месяца с отсрочкой платежа 3 месяца. | Длительность 16 месяцев | Старт 11 сентября | Подробнее |
Тестировщик мобильных игр | XYZ School 3 отзыва | Цена 10 358 700 сум 18 834 000 сум Ещё -18% по промокоду | От 876 000 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 10 сентября | Подробнее |
Профессия Разработчик игр на Unity | Skillbox 5 отзывов | Цена 18 582 880 сум 37 165 760 сум Ещё -20% по промокоду | От 774 238 сум/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. | Длительность 9 месяцев | Старт 11 сентября | Подробнее |
Разработчик игр на Unity | GeekBrains 3 отзыва | Цена 23 620 756 сум 39 367 878 сум с промокодом kursy-online15 | От 792 196 сум/мес 1 129 748 сум/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 15 сентября | Подробнее |
Game QA Engineer | Otus 5 отзывов | Цена 12 351 600 сум 13 724 000 сум | От 1 235 160 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 ноября | Подробнее |
Профессия Разработчик игр на Unity с нуля до Middle | Skillbox 5 отзывов | Цена 19 056 066 сум 42 346 716 сум Ещё -11% по промокоду | От 614 660 сум/мес Без переплат на 31 месяц с отсрочкой платежа 6 месяцев. 1 330 060 сум/мес | Длительность 20 месяцев | Старт 11 сентября | Подробнее |
Разработчик игр на Unreal Engine 5 с нуля | Skillbox 5 отзывов | Цена 28 803 172 сум 52 369 324 сум Ещё -27% по промокоду | От 929 144 сум/мес 1 393 862 сум/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 11 сентября | Подробнее |
| Курс | Школа | Стоимость | Дополнительно | Продолжительность | Ссылка> |
|---|---|---|---|---|---|
Разработка игры на Unity | itProger 3 отзыва | Стоимость бесплатно | Формат | Длительность 9 занятий | Подробнее |
Одна из самых популярных онлайн-школ, в которой готовят практически по всем IT-направлениям, давая возможность каждому быть актуальным и востребованным специалистом прямо сейчас.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессия Геймификатор | 34 165 898 сум 18 791 222 сум | Рассрочка 606 192 сум/мес | Продолжительность 16 месяцев | Подробнее |
Профессия Разработчик игр на Unity | 37 165 760 сум 18 582 880 сум | Рассрочка 774 238 сум/мес | Продолжительность 9 месяцев | Подробнее |
Профессия Разработчик игр на Unity с нуля до Middle | 42 346 716 сум 19 056 066 сум | Рассрочка 1 330 060 сум 614 660 сум/мес | Продолжительность 20 месяцев | Подробнее |
Разработчик игр на Unreal Engine 5 с нуля | 52 369 324 сум 28 803 172 сум | Рассрочка 1 393 862 сум 929 144 сум/мес | Продолжительность 12 месяцев | Подробнее |
Цель команды GeekBrains — ваше трудоустройство. Ведущая онлайн-платформа от Mail.ru Group с государственной лицензией, создающая современную систему образования и обучающая с нуля актуальным профессиям.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Разработчик игр на Unity | 39 367 878 сум 23 620 756 сум | Рассрочка 1 129 748 сум 792 196 сум/мес | Продолжительность 10 месяцев | Подробнее |
Девиз XYZ School “Учим делать игры”, который отлично подтверждают наставники курсов: они являются практикующими профессионалами в игровой индустрии и работают в таких компаниях, как Blizzard, CD Projekt Red и People Can Fly.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Тестировщик мобильных игр | 18 834 000 сум 10 358 700 сум | Рассрочка 876 000 сум/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее |