Все курсы Контур.Школа
Ниже представлен каталог всех курсов от Контур.Школа с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
Все курсы онлайн-школы Контур.Школа по программированию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Тестировщик | 11 315 000 сум | 1 946 764 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 16 октября | Ссылка на курс |
Ведущий тестировщик | 11 315 000 сум | 2 117 000 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 18 сентября | Ссылка на курс |
Автоматизация тестирования на Python | 7 358 400 сум 9 198 000 сум | 1 606 000 сум/мес | Длительность 15 месяцев | Старт 19 сентября | Ссылка на курс |
Веб‑разработка | 7 358 400 сум 9 198 000 сум | 1 691 264 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 22 октября | Ссылка на курс |
Язык программирования Python | 5 956 800 сум 7 446 000 сум | 1 192 382 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 22 октября | Ссылка на курс |
Frontend‑разработка | 5 489 600 сум 6 862 000 сум | 1 143 764 сум/мес | Длительность 3 недели | Старт 12 октября | Ссылка на курс |
Тестирование мобильных приложений. Базовый уровень | 3 387 200 сум 4 234 000 сум | 644 882 сум/мес | Длительность 2 недели | Старт 24 октября | Ссылка на курс |
Docker для тестировщика | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Контур.Школа по маркетингу и рекламе
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Интернет-маркетолог. Профессиональная переподготовка | 8 643 200 сум 10 804 000 сум | Длительность 3 месяца | Старт 21 октября | Ссылка на курс | |
SMM менеджер. Продвижение в социальных сетях. Профессиональная переподготовка | 7 650 400 сум 9 563 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 28 сентября | Ссылка на курс | |
Маркетплейсы: как запустить продажи и заработать. Профессиональная переподготовка | 6 657 600 сум 8 322 000 сум | Длительность 3.5 месяца | Старт 12 октября | Ссылка на курс | |
Продажи в мессенджерах и социальных сетях | 1 445 400 сум | Длительность 1 день | Старт 13 сентября Приступить к прохождению курса можно сразу после оплаты | Ссылка на курс | |
Маркетинг и продажи. Выбор совместной стратегии | 1 445 400 сум | 240 900 сум/мес | Длительность 1 неделя | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Настройка официальной таргетированной рекламы в Телеграм | 1 445 400 сум | 240 900 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Воронка продаж и управление ключевыми показателями | 1 445 400 сум | 240 900 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
SEO‑продвижение сайтов | 1 445 400 сум | 240 900 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Интернет маркетинг и продвижение в социальных сетях. Ключевые навыки и введение в профессию | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Как написать хороший текст в интернете | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Как начать продавать на маркетплейсах | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Контур.Школа по аналитике данных
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Продуктовая аналитика с нуля. Профессиональная переподготовка | 8 833 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 17 сентября | Ссылка на курс | |
SQL для работы с данными | 5 956 800 сум 7 446 000 сум | 1 119 382 сум/мес | Длительность 2 недели | Старт 8 октября | Ссылка на курс |
Финансовое моделирование | 5 781 600 сум 7 227 000 сум | 973 382 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 1 октября | Ссылка на курс |
Основы статистики для продуктовой аналитики | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Контур.Школа по менеджменту и управлению
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Управление проектами | 12 030 400 сум 15 038 000 сум | 2 920 000 сум/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 14 октября | Ссылка на курс |
Финансовый менеджмент | 12 030 400 сум 15 038 000 сум | 2 920 000 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 15 сентября | Ссылка на курс |
Система продаж: построение и управление. Курс для руководителя. Профессиональная переподготовка | 11 826 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 23 сентября | Ссылка на курс | |
Бухгалтерский учет. Кадровое делопроизводство. Профпереподготовка | 6 424 000 сум 8 030 000 сум | Длительность 3.5 месяца | Старт 26 ноября | Ссылка на курс | |
1С: настройка, учет и программирование | 6 295 520 сум 7 869 400 сум | 1 192 382 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 23 сентября | Ссылка на курс |
Управленческий учет и бюджетирование | 6 073 600 сум 7 592 000 сум | 1 070 764 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 25 сентября | Ссылка на курс |
Финансы бизнеса: планирование и анализ | 6 073 600 сум 7 592 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 3 ноября | Ссылка на курс | |
1С: Предприятие. Комплексная автоматизация, ERP и интеграция | 5 723 200 сум 7 154 000 сум | 1 192 382 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 1 месяц | Старт 28 сентября | Ссылка на курс |
Инвестиционный анализ и оценка | 5 402 000 сум | 730 000 сум/мес | Длительность 15 месяцев | Старт 17 сентября | Ссылка на курс |
Управление персоналом и кадровое делопроизводство. Профпереподготовка (коды A, B, C, D, E, F, G, H) | 5 256 000 сум 6 570 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 7 октября | Ссылка на курс | |
Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, налоговое планирование при ОСНО. Профпереподготовка, коды A, B, C, D | 5 139 200 сум 6 424 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 8 октября | Ссылка на курс | |
Главный бухгалтер организации бюджетной сферы: учет и отчетность | 4 905 600 сум 6 132 000 сум | 851 764 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 5 октября | Ссылка на курс |
Руководитель отдела подбора | 4 672 000 сум 5 840 000 сум | 973 382 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 24 сентября | Ссылка на курс |
Особенности руководства и управления командой | 4 660 320 сум 5 825 400 сум | 669 264 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 15 сентября | Ссылка на курс |
Отдел продаж: от создания к управлению | 4 660 320 сум 5 825 400 сум | 970 900 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 14 октября | Ссылка на курс |
Копирайтер и коммерческий редактор. Профессиональная переподготовка | 4 555 200 сум 5 694 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 14 октября | Ссылка на курс | |
Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками. Профпереподготовка | 4 526 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 21 сентября | Ссылка на курс | |
Главный бухгалтер коммерческой организации на ОСНО | 4 496 800 сум 5 621 000 сум | 851 764 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 15 сентября | Ссылка на курс |
Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками | 4 467 600 сум 4 964 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 6 октября | Ссылка на курс | |
Особенности работы ИП: ведение деятельности, налоги, ККТ | 4 234 000 сум | 705 764 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 14 сентября | Ссылка на курс |
Переговоры без манипуляций: как договориться с выгодой для бизнеса. Повышение квалификации | 4 088 000 сум 5 110 000 сум | Длительность 1 месяц | Старт 5 октября | Ссылка на курс | |
Бухгалтерский и налоговый учет, финансовая отчетность и планирование при УСН | 4 029 600 сум 5 037 000 сум | 730 000 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 16 сентября | Ссылка на курс |
Экспертные продажи. Повышение квалификации для ведущего менеджера по продажам | 4 015 000 сум | Длительность 1 месяц | Старт 14 ноября | Ссылка на курс | |
Участие в государственных, корпоративных и регламентированных закупках по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ | 3 971 200 сум 4 964 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 13 сентября | Ссылка на курс | |
Мастер продаж. Программа повышения квалификации | 3 796 000 сум | Длительность 1 месяц | Старт 15 сентября | Ссылка на курс | |
Менеджер по подбору персонала. Повышение квалификации | 3 737 600 сум 4 672 000 сум | Длительность 1 месяц | Старт 8 октября | Ссылка на курс | |
Оценка персонала: с чего начать и как внедрять | 3 737 600 сум 4 672 000 сум | 657 000 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 9 октября | Ссылка на курс |
Трудовое право в управлении персоналом | 3 737 600 сум 4 672 000 сум | Длительность 1 месяц | Старт 15 сентября | Ссылка на курс | |
Маркетинг для рекрутера: где и как искать нужных кандидатов | 3 737 600 сум 4 672 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 15 сентября | Ссылка на курс | |
Бухгалтерский учет при УСН | 3 679 200 сум 4 599 000 сум | 730 000 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 4 октября | Ссылка на курс |
Кадровое делопроизводство с нуля. Профпереподготовка, код A | 3 504 000 сум 4 380 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 6 ноября | Ссылка на курс | |
Организация кадрового делопроизводства для специалиста кадровой службы. Профпереподготовка, коды A, B | 3 504 000 сум 4 380 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт 29 октября | Ссылка на курс | |
Бухгалтер организации бюджетной сферы. Повышение квалификации, код A | 3 375 520 сум 4 219 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт 2 ноября | Ссылка на курс | |
Регистрационный и миграционный учет для отелей с онлайн‑консультациями на год | 3 285 000 сум 3 650 000 сум | Длительность 1 день | Старт 17 сентября | Ссылка на курс | |
Изменения в учете для бухгалтера на УСН | 3 051 400 сум | 508 664 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 25 сентября | Ссылка на курс |
Наставник. Развитие и рост показателей отдела | 3 025 120 сум 3 781 400 сум | Длительность 1 день | Старт 13 сентября Приступить к прохождению курса можно сразу после оплаты | Ссылка на курс | |
HR‑менеджмент для начинающих | 3 025 120 сум 3 781 400 сум | 630 282 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 19 сентября | Ссылка на курс |
Зарплата и управление персоналом. Повышение квалификации, коды А, Е | 2 920 000 сум 3 650 000 сум | Длительность 1 месяц | Старт 5 декабря | Ссылка на курс | |
Расчеты с персоналом по оплате труда. Повышение квалификации, коды A, B | 2 920 000 сум 3 650 000 сум | Длительность 1.5 месяц | Старт 19 октября | Ссылка на курс | |
Налоговый учет при УСН для малого бизнеса и ИП | 2 920 000 сум 3 650 000 сум | 535 382 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 22 сентября | Ссылка на курс |
Персональные данные работников | 2 686 400 сум 3 358 000 сум | 486 764 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 1 месяц | Старт 10 октября | Ссылка на курс |
ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль | 2 674 720 сум 3 343 400 сум | 508 664 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 1 месяц | Старт 16 сентября | Ссылка на курс |
Учет основных средств в учреждении. Практические рекомендации | 2 569 600 сум 3 212 000 сум | Длительность 1 день | Старт 8 октября | Ссылка на курс | |
Закупки по 223 ФЗ. Повышение квалификации | 2 336 000 сум 2 920 000 сум | Длительность 3 недели | Старт 2 ноября | Ссылка на курс | |
Воинский учет работников: все, что нужно знать бухгалтеру | 2 219 200 сум 2 774 000 сум | Длительность 1 день | Старт 23 октября Приступить к прохождению курса можно сразу после оплаты | Ссылка на курс | |
Противодействие коррупции. Повышение квалификации | 2 044 000 сум 2 555 000 сум | Длительность 1 месяц | Старт 13 ноября | Ссылка на курс | |
Заработная плата в организациях бюджетной сферы | 1 927 200 сум 2 409 000 сум | Длительность 3 месяца | Старт 18 сентября | Ссылка на курс | |
Первичные документы и электронный документооборот в организациях бюджетной сферы | 1 927 200 сум 2 409 000 сум | Длительность 2 недели | Старт 15 сентября | Ссылка на курс | |
Как провести инвентаризацию без ошибок | 1 898 000 сум | Длительность 1 день | Старт скоро | Ссылка на курс | |
Запуск IT продукта за 6 недель | 1 883 400 сум | Длительность 1.5 месяц | Старт 13 сентября Приступить к прохождению курса можно сразу после оплаты | Ссылка на курс | |
Кадровое делопроизводство. Повышение квалификации, коды A, B, C, D, E | 1 868 800 сум 2 336 000 сум | Длительность 1 месяц | Старт 30 ноября | Ссылка на курс | |
Суммированный учет рабочего времени. Повышение квалификации, коды А, Е | 1 752 000 сум 2 190 000 сум | Длительность 2 недели | Старт 5 октября | Ссылка на курс | |
2.1.4. Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | 1 752 000 сум 2 190 000 сум | 243 382 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 27 сентября | Ссылка на курс |
Работа с сомнениями клиента | 1 445 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Как собрать команду для стартапа | 1 445 400 сум | 170 382 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Менеджмент в образовании: управление персоналом, информационной и инклюзивной образовательной средой | 1 299 400 сум | 216 664 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Менеджмент в образовании | 1 299 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Кассовые операции. Наличные расчеты и применение онлайн касс | 1 153 400 сум | Длительность 1 день | Старт 13 сентября | Ссылка на курс | |
Правила договорной работы. Как правильно читать и составлять договоры | 1 153 400 сум | Длительность 1 день | Старт 13 сентября | Ссылка на курс | |
Юридические вопросы в работе бухгалтера коммерческой организации | 1 153 400 сум | Длительность 1 день | Старт 13 сентября Приступить к прохождению курса можно сразу после оплаты | Ссылка на курс | |
Налоговый контроль и налоговое планирование на ОСНО и УСН | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Обучение персонала: практикум для HR‑специалиста | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Как построить эффективную систему управления персоналом | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Удаленная работа: особенности оформления трудовых отношений | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Увольнение работников: особенности процедуры, судебная практика | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и начинающих кадровиков | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Основы HR‑аналитики | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Как подготовить и провести ретроспективу в команде.Практикум для HR‑специалистов и руководителей | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Психологические и кадровые аспекты подбора и оценки персонала | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Мотивационные основы управления персоналом. Понятие и виды мотивации | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Кадровый электронный документооборот: переход и применение | 1 153 400 сум | 192 282 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Изменение трудового договора. Отстранение от работы | 1 153 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Как подготовиться и провести интервью | 1 153 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Налог на прибыль: изменения, признание отдельных видов расходов | 1 153 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
НДС: изменения, рекомендации Минфина | 1 153 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Договоры в регламентированных закупках по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ | 1 153 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Учимся устанавливать режимы рабочего времени и времени отдыха | 1 153 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Госзакупки по 44‑ФЗ в работе бухгалтера бюджетной сферы | 1 153 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Ведение общего воинского учета работников организации. Правила. Документы. Рекомендации кадровикам | 1 153 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Как считать unit экономику продукта | 1 022 000 сум | Длительность 1 день | Старт 13 сентября Приступить к прохождению курса можно сразу после оплаты | Ссылка на курс | |
ФГОС среднего общего образования: последние изменения | 788 400 сум | 131 400 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Бухучет в коммерческой организации | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Для начинающих работодателей. Текстовые уроки | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Продажи и управление. Как работать эффективно | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Стресс в жизни бухгалтера. Как победить и оставаться в ресурсе | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Контур.Школа по развитию soft skills
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
15 техник отработки возражений. Повышение квалификации | 3 141 920 сум 3 927 400 сум | Длительность 1 месяц | Старт 12 октября | Ссылка на курс | |
Soft skills как инструменты для развития | 1 445 400 сум | Длительность 1 день | Старт 13 сентября Приступить к прохождению курса можно сразу после оплаты | Ссылка на курс | |
Инструменты для работы с клиентами в онлайне | 1 445 400 сум | 240 900 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Методика обучения скорочтению | 1 022 000 сум | 170 382 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Контур.Школа по дополнительному профессиональному образованию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Маркетинговая стратегия: целеполагание, разработка, внедрение. Повышение квалификации | 8 322 000 сум | Длительность 2.5 месяца | Старт 28 октября | Ссылка на курс | |
Тренер по продажам | 4 380 000 сум 5 475 000 сум | 912 500 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт 3 октября | Ссылка на курс |
Охрана труда. Техносферная безопасность | 2 920 000 сум 3 650 000 сум | Длительность 1.5 месяц | Старт 14 октября | Ссылка на курс | |
Участие в государственных и муниципальных закупках. Контрактная система по 44‑ФЗ | 2 877 660 сум 3 197 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт 22 сентября | Ссылка на курс | |
Основы участия в закупках по 44‑ФЗ | 2 430 900 сум 2 701 000 сум | Длительность 3 недели | Старт 24 сентября | Ссылка на курс | |
Обязательное обучение по охране труда. Комплект | 1 095 000 сум | Длительность 2 недели | Старт 11 октября | Ссылка на курс | |
Классное руководство в условиях реализации ФГОС | 788 400 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Охрана труда с нуля для начинающих специалистов, бухгалтеров, кадровиков и ИП | 730 000 сум | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Маркетплейсы: особенности учета и налогообложения | 584 000 сум | Длительность 1 день | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов, источников опасности, выявленных в рамках СОУТ и оценки профрисков, Программа Б | 569 400 сум | Длительность 2 дня | Старт 10 октября | Ссылка на курс | |
Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 438 000 сум | Длительность 2 дня | Старт 10 октября | Ссылка на курс | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования, Программа В | 438 000 сум | Длительность 2 дня | Старт 10 октября | Ссылка на курс | |
Актуальные вопросы бухучета в организациях бюджетной сферы | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Актуальные вопросы кадрового делопроизводства | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Для начинающих предпринимателей. Видеоуроки | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Страхи предпринимателя. Текстовые уроки | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Финансовый анализ бизнеса для предпринимателей | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Контур.Школа по развитию детей и подростков
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Ментальная арифметика. Сложение и вычитание | 1 022 000 сум | 170 382 сум/мес 0% на 6 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Коротко о школе Контур.Школа: преимущества и недостатки
“Контур Школа” является одной из немногих онлайн-площадок, предлагающей профессиональное онлайн-образование в области охраны труда и гос. закупок по 44-ФЗ. Также доступны уникальные курсы по педагогике, предпринимательству, налогам и бухучету. Онлайн-школа “Контур Школа” предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту, а также возможность сформировать индивидуальную программу обучения. Преподаватели имеют уникальный и весьма обширный опыт в предпринимательстве, простым и понятным языком объясняя весьма сложные термины. Более 640 000 специалистов прошли обучение в Контур.Школе с 2010 года.