Все курсы школы XYZ School
Сайт школы – www.school-xyz.com
Ниже представлен каталог всех курсов от XYZ School с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
По направлению: Разработка, Дизайн
Бесплатные курсы от XYZ SchoolВсе курсы онлайн-школы XYZ School по программированию
Сортировать по:
Выбрать
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Unity-разработчик | 18 396 000 сум 36 792 000 сум | 584 000 сум/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
Unreal Engine-разработчик | 12 702 000 сум 25 404 000 сум | Длительность 9 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее | |
ENVIRONMENT ART | 11 753 000 сум 23 506 000 сум | Длительность 5 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее | |
Геймплей-программирование | 10 001 000 сум 20 002 000 сум | Длительность 5 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее | |
C++ разработчик игр | 9 417 000 сум 18 834 000 сум | 949 000 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 21 мая | Подробнее |
Тестировщик мобильных игр | 9 417 000 сум 18 834 000 сум | 876 000 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 21 мая | Подробнее |
Разработка игр на Unity | 8 979 000 сум | 650 430 сум/мес | Длительность 5 месяцев Курс можно проходить в любое удобное время, доступ к лекциям останется навсегда. | Старт 21 мая | Подробнее |
C# для разработки игр | 6 278 000 сум 12 556 000 сум | 863 736 сум/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы XYZ School по дизайну
Сортировать по:
Выбрать
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Годовая программа CGI-художник по персонажам | 36 251 800 сум 55 772 000 сум | 1 006 962 сум/мес | Длительность 20 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
Концепт-художник | 32 193 000 сум 45 990 000 сум | 894 250 сум/мес | Длительность 18 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
3D-дженералист | 29 127 000 сум 75 044 000 сум | 1 006 962 сум/мес | Длительность 20 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
Movie-Man | 22 075 200 сум 31 536 000 сум | 746 936 сум/мес | Длительность 5 месяцев Курс можно проходить в любое удобное время, доступ к лекциям останется навсегда. | Старт 21 мая | Подробнее |
Годовая программа 3D-художник | 19 199 000 сум 39 285 242 сум | Длительность 14 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее | |
Профессия 3D-аниматор | 19 053 000 сум 29 200 000 сум | 753 798 сум/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
Годовая программа Инди-разработчик | 18 834 000 сум 37 668 000 сум | 596 118 сум/мес | Длительность 19 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
Годовая программа Game Designer | 17 447 000 сум 34 894 000 сум | 638 750 сум/мес | Длительность 18 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
Годовая программа 3D-художник по персонажам | 17 301 000 сум 34 602 000 сум | Длительность 12 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее | |
Техники скетчинга | 16 828 398 сум | 979 368 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 21 мая | Подробнее |
Моушн-дизайн | 14 746 000 сум 29 492 000 сум | 927 100 сум/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
Houdini FX | 11 607 000 сум 23 214 000 сум | 843 442 сум/мес | Длительность 4 месяца Курс можно проходить в любое удобное время, доступ к лекциям останется навсегда. | Старт 21 мая | Подробнее |
Концепт-арт Ивана Растригина | 10 658 000 сум 21 316 000 сум | 1 074 268 сум/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
Hard Surface | 9 052 000 сум 17 812 000 сум | 916 150 сум/мес | Длительность 5 месяцев Курс можно проходить в любое удобное время, доступ к лекциям останется навсегда. | Старт 21 мая | Подробнее |
Нарративный дизайн | 8 833 000 сум 17 666 000 сум | 958 636 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 21 мая | Подробнее |
Текстурирование 3D-моделей | 7 373 000 сум 14 454 000 сум | 792 050 сум/мес | Длительность 4 месяца | Старт 21 мая | Подробнее |
Game Design. Создание игры от идеи до прототипа | 7 227 000 сум 14 454 000 сум | 879 650 сум/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 21 мая | Подробнее |
Blender с нуля | 6 278 000 сум 7 592 000 сум | Длительность 6 недель | Старт 21 мая | Подробнее | |
Рисование манги | 5 723 200 сум 8 176 000 сум | Длительность 3 месяца | Старт 21 мая | Подробнее | |
Теория цвета в CG | 5 007 800 сум 7 154 000 сум | Длительность 6 недель | Старт 21 мая | Подробнее | |
Zbrush с нуля | 4 292 400 сум | 657 000 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 21 мая | Подробнее |
Пиксель-арт | 4 080 700 сум | 654 518 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 21 мая | Подробнее |
Видеомонтаж с нуля | 3 784 320 сум | Длительность 6 недель | Старт 21 мая | Подробнее | |
Основы графического дизайна | 1 898 000 сум 4 818 000 сум | Длительность 6 недель | Старт 21 мая | Подробнее | |
Blender | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Подробнее | |
Создай свою первую 3D модель для игры | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Подробнее | |
Создай свою первую 3D модель в ZBrush | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Подробнее |
Коротко о школе XYZ School: преимущества и недостатки
Онлайн-школа XYZ School обучает людей разработке игр на таких движках как Unity и Unreal Engine, а так же готовит специалистов в области 3D-графики, геймдизайна.
Преимущества
Быстрая обратная связь
Недостатки
Некоторые ученики ожидали больше информации
Свежие отзывы о XYZ School
Все отзывы о XYZ SchoolНасколько полезной была информация?
Вы можете оценить пользу всей страницы в целом, отметив необходимое количество звездочек. Это поможет нам отслеживать актуальную информацию и улучшать взаимодействие с вами.