Подборка из 16 лучших курсов по обучению главных бухгалтеров. Информация обновляется ежедневно.
Курсы главных бухгалтеров
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные
Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|---|
1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 4 964 000 сум | От 413 618 сум/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 2 месяца | Старт 6 октября | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер | SF Education 4 отзыва | Цена Ещё -10% по промокоду 4 220 860 сум 12 059 600 сум | От 175 930 сум/мес Беспроцентная на 2 года. 502 532 сум/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 17 сентября | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер организации бюджетной сферы: учет и отчетность | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 4 905 600 сум 6 132 000 сум | От 851 764 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 5 октября | Ссылка на курс |
Профессиональный бухгалтер | Moscow Business Academy 5 отзывов | Цена 17 009 000 сум 21 241 248 сум | От 663 716 сум/мес 885 052 сум/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 19 сентября | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер со знанием 1С:Бухгалтерия 8 | Специалист.ру 3 отзыва | Цена 16 963 740 сум 19 774 240 сум | От 3 387 200 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 17 сентября Ежедневно с 10.00 до 17.00 | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер бюджетной сферы | НИИДПО 5 отзывов | Цена 4 204 800 сум 5 037 000 сум | От 304 410 сум/мес | Длительность 10 недель | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер | Русская Школа Управления 2 отзыва | Цена 9 855 000 сум | От 821 250 сум/мес | Длительность 5 дней | Старт 13 января С 9.00 до 14.30 по МСК | Ссылка на курс |
Внутренний аудитор | Moscow Business School 3 отзыва | Цена 7 869 400 сум | От 327 916 сум/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 3 дня | Старт 9 октября | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 12 366 200 сум | От 1 030 468 сум/мес 2 782 906 сум/мес | Длительность 3 месяца | Старт 6 октября | Ссылка на курс |
2.1.4. Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 1 752 000 сум 2 190 000 сум | От 243 382 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 27 сентября | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер | Moscow Business Academy 5 отзывов | Цена 17 009 000 сум 21 241 248 сум | От 663 716 сум/мес 885 052 сум/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 19 сентября | Ссылка на курс |
Налогообложение 2024. Ведение налогового учета, проблемы и решения | Специалист.ру 3 отзыва | Цена 4 670 540 сум | От 249 222 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 1 октября | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер коммерческой организации | НИИДПО 5 отзывов | Цена 4 204 800 сум 5 037 000 сум | От 304 410 сум/мес | Длительность 10 недель | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Профессия Бухгалтер | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 8 409 600 сум | От 700 800 сум/мес На 1 год. | Длительность 3 месяца | Старт 6 октября | Ссылка на курс |
Заработная плата в организациях бюджетной сферы | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 1 927 200 сум 2 409 000 сум | Длительность 3 месяца | Старт 18 сентября | Ссылка на курс | |
Главный бухгалтер коммерческой организации на ОСНО | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 4 496 800 сум 5 621 000 сум | От 851 764 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт 15 сентября | Ссылка на курс |
Курсы по обучению главных бухгалтеров с разделением по школам
Академия Eduson Academy
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «Eduson Academy»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel | 4 964 000 сум | Рассрочка 413 618 сум/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Главный бухгалтер | 12 366 200 сум | Рассрочка 2 782 906 сум 1 030 468 сум/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
Профессия Бухгалтер | 8 409 600 сум | Рассрочка 700 800 сум/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
Школа SF Education
Образовательные онлайн-курсы SF Education от экспертов международного уровня, предоставляющие актуальную информацию об аналитике, финансах и бизнесе.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «SF Education»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер | 12 059 600 сум 4 220 860 сум | Рассрочка 502 532 сум 175 930 сум/мес | Продолжительность 12 месяцев | Подробнее о курсе |
Русская Школа Управления
Русская Школа Управления с государственной лицензией и международным сертификатом качества более 20 лет специализируется на бизнес-образовании как в очном, так и в дистанционном формате.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «Русская Школа Управления»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер | 9 855 000 сум | Рассрочка 821 250 сум/мес | Продолжительность 5 дней | Подробнее о курсе |
Бизнес-школа Moscow Business Academy
Moscow Business Academy является одной из ведущих онлайн-платформ на территории СНГ с филиалами не только в Москве. но и в Берлине, Нью-Йорке, Ташкенте и Алматы. Ежегодно сотни топ-менеджеров и владельцев компаний получают здесь образование международного уровня и завязывают новые знакомства.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «Moscow Business Academy»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Профессиональный бухгалтер | 21 241 248 сум 17 009 000 сум | Рассрочка 885 052 сум 663 716 сум/мес | Продолжительность 6 месяцев | Подробнее о курсе |
Главный бухгалтер | 21 241 248 сум 17 009 000 сум | Рассрочка 885 052 сум 663 716 сум/мес | Продолжительность 7 месяцев | Подробнее о курсе |
Школа Контур.Школа
Одна из крупнейших онлайн-школ, предлагающая профессиональное образование и помогающая сформировать индивидуальную траекторию развития в профессии.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «Контур.Школа»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер организации бюджетной сферы: учет и отчетность | 6 132 000 сум 4 905 600 сум | Рассрочка 851 764 сум/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
2.1.4. Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | 2 190 000 сум 1 752 000 сум | Рассрочка 243 382 сум/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Заработная плата в организациях бюджетной сферы | 2 409 000 сум 1 927 200 сум | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе | |
Главный бухгалтер коммерческой организации на ОСНО | 5 621 000 сум 4 496 800 сум | Рассрочка 851 764 сум/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Школа Moscow Business School
Moscow Business School предлагает престижное образование и является одной из ведущих российских бизнес-школ с высоким уровнем обучения. Преподаватели — опытные практики, готовые делиться своими инсайтами. Практико-ориентированный подход обеспечивает важные для бизнеса навыки. Вдохновляющая среда стимулирует к новым вершинам.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «Moscow Business School»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Внутренний аудитор | 7 869 400 сум | Рассрочка 327 916 сум/мес | Продолжительность 3 дня | Подробнее о курсе |
Онлайн-университет НИИДПО
НИИДПО — это образовательное учреждение, имеет государственную лицензию. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Институт обучает дистанционно: маркетингу, менеджменту, психологии и бухгалтерии.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «НИИДПО»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер бюджетной сферы | 5 037 000 сум 4 204 800 сум | Рассрочка 304 410 сум/мес | Продолжительность 10 недель | Подробнее о курсе |
Главный бухгалтер коммерческой организации | 5 037 000 сум 4 204 800 сум | Рассрочка 304 410 сум/мес | Продолжительность 10 недель | Подробнее о курсе |
Все курсы по обучению главных бухгалтеров с подробным описанием
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные













