Сравнивайте лучшие курсы обучения бухгалтерии с нуля, и найдите подходящее предложение. 50 платных онлайн курсов, которые помогут вам стать грамотными специалистами.
Курсы бухгалтерии
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | Skillbox 5 отзывов | Цена Ещё -33% по промокоду 11 694 892 сум 19 493 628 сум | От 531 586 сум/мес Это минимальный ежемесячный платеж. От Skillbox без %. 886 074 сум/мес | Длительность 4 месяца Эта длительность обучения очень примерная, т.к. все занятия в записи (но преподаватели ежедневно проверяют ДЗ). Так что можно заниматься более интенсивно и быстрее пройти курс или наоборот. | Старт скоро | Ссылка на курс |
Основы бухгалтерского учета | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -14% по промокоду 3 650 000 сум 10 345 560 сум | От 304 118 сум/мес Беспроцентная. На 1 год. 862 130 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
Инструменты бухгалтера. 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП | Skillbox 5 отзывов | Цена Ещё -20% по промокоду 9 768 422 сум 19 536 698 сум | От 814 096 сум/мес Без переплат на 1 год. | Длительность 4 месяца | Старт 13 декабря | Ссылка на курс |
1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 4 964 000 сум | От 413 618 сум/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 1.1 месяц | Старт 6 января | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер | SF Education 4 отзыва | Цена Ещё -10% по промокоду 4 747 190 сум 13 563 400 сум | От 263 676 сум/мес Беспроцентная на 2 года. 502 532 сум/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 17 декабря | Ссылка на курс |
Профессия Бухгалтер | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 8 409 600 сум | От 700 800 сум/мес На 1 год. | Длительность 3 месяца | Старт 6 февраля | Ссылка на курс |
Бухгалтер | Нетология 5 отзывов | Цена с промокодом KURSHUB 11 826 000 сум 20 746 600 сум | От 518 592 сум/мес Минимальный ежемесячный платеж на 2 года. 879 650 сум/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 7 января | Ссылка на курс |
«1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0» | Skillbox 5 отзывов | Цена Ещё -20% по промокоду 4 077 926 сум 8 155 852 сум | От 679 630 сум/мес Без переплат на 6 месяцев. | Длительность 4 месяца | Старт 13 декабря | Ссылка на курс |
Профессия Бухгалтер | GeekBrains 3 отзыва | Цена с промокодом kursy-online15 16 118 838 сум 32 237 676 сум | От 520 052 сум/мес 1 368 312 сум/мес | Длительность 6 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
Профессия Бухгалтер | Бруноям 4 отзыва | Цена с промокодом KURSHUB 6 117 400 сум 9 709 000 сум | От 485 450 сум/мес | Длительность 2.1 месяца | Старт 15 декабря | Ссылка на курс |
Кассовые операции. Наличные расчеты и применение онлайн касс | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 1 153 400 сум | Длительность 1 день | Старт 12 декабря | Ссылка на курс | |
Локальные нормативные акты | Moscow Digital School 3 отзыва | Цена 1 985 600 сум 2 482 000 сум | От 186 150 сум/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 1 месяц | Старт 30 декабря | Ссылка на курс |
Основы бухгалтерского учета | ЕШКО 2 отзыва | Цена 1 904 424 сум 2 540 400 сум | От 158 702 сум/мес 211 700 сум/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 12 декабря | Ссылка на курс |
Онлайн-курс бухгалтеров | irs.Academy (HEDU) 2 отзыва | Цена 8 219 800 сум 9 928 000 сум | Длительность 2 недели | Старт 12 декабря | Ссылка на курс | |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Подсистема строительных операций | Специалист.ру 3 отзыва | Цена 2 845 540 сум | От 151 840 сум/мес | Длительность 2 дня | Старт 15 января | Ссылка на курс |
Онлайн-курс бухгалтера | OnSkills 3 отзыва | Цена 277 400 сум 759 200 сум | Длительность 2 недели | Старт 23 декабря | Ссылка на курс | |
Бухгалтерский учет и налогообложение | Международный Университет Профессиональной Переподготовки 2 отзыва | Цена 1 416 200 сум 2 190 000 сум | Длительность 3 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Бухгалтерский учет и налогообложение | НИИДПО 5 отзывов | Цена 3 241 200 сум 3 898 200 сум | От 218 270 сум/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) + Специалист по логистике | Открытый социально-экономический колледж 5 отзывов | Цена 8 030 000 сум | Длительность 5 месяцев | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Профессиональная переподготовка бухгалтеров | ЭКОДПО 3 отзыва | Цена 3 648 540 сум 4 962 540 сум | От 304 118 сум/мес 0% на 12 месяцев 413 618 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Аудит управленческого учета | Русская Школа Управления 2 отзыва | Цена 4 292 400 сум 7 154 000 сум | От 400 624 сум/мес | Длительность 2 дня | Старт 8 января С 9.00 до 14.30 по МСК | Ссылка на курс |
Бухгалтер | MITM Институт 3 отзыва | Цена 23 354 160 сум 33 375 600 сум | От 1 946 180 сум/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 14.2 месяцев | Старт 14 декабря | Ссылка на курс |
Excel и Google-таблицы для бухгалтера | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 4 088 000 сум | От 340 618 сум/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 1.1 неделя | Старт 6 февраля | Ссылка на курс |
Бухгалтер: расширенный курс | Нетология 5 отзывов | Цена с промокодом KURSHUB 18 483 600 сум 30 806 000 сум | От 513 336 сум/мес Рассрочка на 2 года. | Длительность 9 месяцев | Старт 7 января | Ссылка на курс |
Excel и Google-таблицы для бухгалтера | Бруноям 4 отзыва | Цена Ещё -15% по промокоду 2 467 400 сум | Длительность 1 месяц | Старт 22 декабря | Ссылка на курс | |
Юридические вопросы в работе бухгалтера коммерческой организации | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 1 153 400 сум | Длительность 1 день | Старт скоро Приступить к прохождению курса можно сразу после оплаты | Ссылка на курс | |
1С:Управление производственным предприятием 8 (ред. 1.3). Планирование и бюджетирование | Специалист.ру 3 отзыва | Цена 2 334 540 сум | От 124 538 сум/мес | Длительность 4 дня | Старт 14 декабря Ежедневно с 19.00 до 22.00 | Ссылка на курс |
Онлайн-курс по 1С:Бухгалтерии 8.3 | OnSkills 3 отзыва | Цена 277 400 сум 759 200 сум | Длительность 2 недели | Старт 23 декабря | Ссылка на курс | |
1С для бухгалтеров | НИИДПО 5 отзывов | Цена 3 533 200 сум 4 234 000 сум | От 243 820 сум/мес | Длительность 10 недель | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Экономист по труду и заработной плате | Русская Школа Управления 2 отзыва | Цена 6 920 400 сум 11 534 000 сум | От 645 904 сум/мес | Длительность 4 дня | Старт 8 января С 9.00 до 14.30 по МСК | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент | MITM Институт 3 отзыва | Цена 3 650 000 сум 5 212 200 сум | От 608 820 сум/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 54 месяца | Старт 14 декабря | Ссылка на курс |
1C: Бухгалтерия 8.3 | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 4 380 000 сум | От 365 000 сум/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 2 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
Учет основных средств в учреждении. Практические рекомендации | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 3 212 000 сум | Длительность 1 день | Старт 8 февраля | Ссылка на курс | |
Администрирование системы 1С:Предприятие 8.3 | Специалист.ру 3 отзыва | Цена 4 232 540 сум | От 225 862 сум/мес | Длительность 3 недели | Старт 26 декабря Ежедневно с 19.00 до 22.00 | Ссылка на курс |
Бухгалтер | Русская Школа Управления 2 отзыва | Цена 6 920 400 сум 11 534 000 сум | От 645 904 сум/мес | Длительность 4 дня | Старт 14 января С 9.00 до 14.30 по МСК | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит(магистратура) | MITM Институт 3 отзыва | Цена 6 570 000 сум 9 387 800 сум | От 1 095 000 сум/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 29 месяцев | Старт 14 декабря | Ссылка на курс |
1С: настройка, учет и программирование | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 7 869 400 сум | От 1 192 382 сум/мес | Длительность 1 месяц | Старт 16 декабря | Ссылка на курс |
Профессионал в сметном деле и ценообразовании с использованием программ «СМЕТА.РУ» и «ГРАНДСМЕТА» | Специалист.ру 3 отзыва | Цена 29 767 940 сум 38 676 860 сум | От 5 949 500 сум/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 18 декабря Ежедневно с 10.00 до 17.00 | Ссылка на курс |
Бухгалтер организации бюджетной сферы. Повышение квалификации, код A | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 4 219 400 сум | Длительность 1.1 месяц | Старт 2 января | Ссылка на курс | |
Воинский учет работников: все, что нужно знать бухгалтеру | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 2 774 000 сум | Длительность 1 день | Старт 23 декабря Приступить к прохождению курса можно сразу после оплаты | Ссылка на курс | |
Как провести инвентаризацию без ошибок | Контур.Школа 2 отзыва | Цена 1 898 000 сум | Длительность 1 день | Старт скоро | Ссылка на курс |
Бесплатные курсы бухгалтеров
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные
| Курс | Школа | Стоимость | Дополнительно | Продолжительность | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Основы бухгалтерии в 1С: Бухгалтерия 8.3 Ссылка на курс | Eduson Academy 5 отзывов | Стоимость бесплатно | Формат | Длительность 2 занятия | |
Актуальные вопросы бухучета в организациях бюджетной сферы | Контур.Школа 2 отзыва | Стоимость бесплатно | Формат | Длительность 1 занятие | |
Смертельные ловушки роста компании. Учимся бюджетировать расширение бизнеса | Русская Школа Управления 2 отзыва | Стоимость бесплатно | Формат | Длительность 1 занятие | |
Бухучет в коммерческой организации | Контур.Школа 2 отзыва | Стоимость бесплатно | Формат | Длительность 5 занятий | |
Стресс в жизни бухгалтера. Как победить и оставаться в ресурсе | Контур.Школа 2 отзыва | Стоимость бесплатно | Формат | Длительность 1 занятие |
Курсы с youtube бухгалтеров
| Курс | Школа | Стоимость | Продолжительность | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет простым языком Смотреть курс | youtube | Цена бесплатно | Длительность 1 занятие | Смотреть курс |
Бухучет для начинающих Смотреть курс | youtube | Цена бесплатно | Длительность 1 занятие | Смотреть курс |
Основы бухгалтерского учета понятно за 10 минут Смотреть курс | youtube | Цена бесплатно | Длительность 1 занятие | Смотреть курс |
Бесплатные тренажеры и блоги бухгалтеров
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
Блог «Для бухгалтеров» Ссылка | Блог | Описание Источник полезной информации и ценных советов для всех, кто интересуется бухгалтерией, финансами и налогообложением. Здесь вы найдете статьи, обзоры, аналитику и руководства по различным аспектам бухгалтерского учета, налогообложения, аудита и финансового анализа. |
Блог «Толковый бухгалтерский блог» Ссылка | Блог | Описание Блог о бухгалтерии простым и доступным языком. Интересные статьи и рекомендации по ведению бухгалтерского учета. |
Блог «О бухгалтерии и налогах» Ссылка | Блог | Описание Блог о бухгалтерии и налогах. Полезные публикации. Статьи по налогам, бухгалтерии, правовой защите и финансах для малого бизнеса от компании Профдело. Простым и не скучным языком бухгалтерские термины. |
Сравнение школ бухгалтеров
Школа GeekBrains
Цель команды GeekBrains — ваше трудоустройство. Ведущая онлайн-платформа от Mail.ru Group с государственной лицензией, создающая современную систему образования и обучающая с нуля актуальным профессиям.
Курсы по обучению бухгалтеров от «GeekBrains»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | 32 237 676 сум 16 118 838 сум | Рассрочка 1 368 312 сум 520 052 сум/мес | Продолжительность 6 месяцев | Подробнее о курсе |
Платформа Moscow Digital School
Moscow Digital School предлагает онлайн-курсы для юристов, финансистов и аналитиков. Практичные знания от опытных экспертов. Индивидуальный подход и актуальные программы. Сообщество единомышленников и престижный диплом.
Курсы по обучению бухгалтеров от «Moscow Digital School»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Локальные нормативные акты | 2 482 000 сум 1 985 600 сум | Рассрочка 186 150 сум/мес | Продолжительность 1 месяц | Подробнее о курсе |
Онлайн-университет НИИДПО
НИИДПО — это образовательное учреждение, имеет государственную лицензию. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Институт обучает дистанционно: маркетингу, менеджменту, психологии и бухгалтерии.
Курсы по обучению бухгалтеров от «НИИДПО»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет и налогообложение | 3 898 200 сум 3 241 200 сум | Рассрочка 218 270 сум/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
1С для бухгалтеров | 4 234 000 сум 3 533 200 сум | Рассрочка 243 820 сум/мес | Продолжительность 10 недель | Подробнее о курсе |
Университет Открытый социально-экономический колледж
Открытый социально-экономический колледж — это современное учебное заведение, предлагающее дистанционное обучение по более чем 50 программам. Выпускники получают диплом государственного образца. Гибкий формат позволяет совмещать учебу с работой. Преподаватели — практикующие специалисты.
Курсы по обучению бухгалтеров от «Открытый социально-экономический колледж»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) + Специалист по логистике | 8 030 000 сум | Продолжительность 5 месяцев | Подробнее о курсе |
Платформа Нетология
Netology обучает востребованным сегодня IT-профессиям и навыкам в комфортной среде, чтобы у ученика всегда была мотивация двигаться вперёд. В основе обучения не только платные, но и бесплатные курсы для знакомства с новой профессией.
Курсы по обучению бухгалтеров от «Нетология»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Бухгалтер | 20 746 600 сум 11 826 000 сум | Рассрочка 879 650 сум 518 592 сум/мес | Продолжительность 7 месяцев | Подробнее о курсе |
Бухгалтер: расширенный курс | 30 806 000 сум 18 483 600 сум | Рассрочка 513 336 сум/мес | Продолжительность 9 месяцев | Подробнее о курсе |
Школа Бруноям
Девиз школы Бруноям – быстрый вход в профессию, гарантирующий интенсивную и актуальную подготовку в IT-отрасли для тех, кто хочет и готов пробовать новое, меняться и искать себя.
Курсы по обучению бухгалтеров от «Бруноям»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | 9 709 000 сум 6 117 400 сум | Рассрочка 485 450 сум/мес | Продолжительность 2.1 месяца | Подробнее о курсе |
Excel и Google-таблицы для бухгалтера | 2 467 400 сум | Продолжительность 1 месяц | Подробнее о курсе |
Академия Eduson Academy
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
Курсы по обучению бухгалтеров от «Eduson Academy»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | 8 409 600 сум | Рассрочка 700 800 сум/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
Excel и Google-таблицы для бухгалтера | 4 088 000 сум | Рассрочка 340 618 сум/мес | Продолжительность 1.1 неделя | Подробнее о курсе |
1C: Бухгалтерия 8.3 | 4 380 000 сум | Рассрочка 365 000 сум/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel | 4 964 000 сум | Рассрочка 413 618 сум/мес | Продолжительность 1.1 месяц | Подробнее о курсе |
Основы бухгалтерии в 1С: Бухгалтерия 8.3 | бесплатно | Продолжительность 2 занятия | Подробнее о курсе |
Онлайн-университет MITM Институт
MITM.institute – современный и инновационный образовательный центр, предлагающий онлайн-курсы по востребованным направлениям. Учитесь в удобном формате под руководством экспертов-практиков. ВУЗ имеет государственную аккредитацию, подтверждающую высокий уровень программ. Получите качественное образование и готовьтесь к успешной карьере!
Курсы по обучению бухгалтеров от «MITM Институт»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Бухгалтер | 33 375 600 сум 23 354 160 сум | Рассрочка 1 946 180 сум/мес | Продолжительность 14.2 месяцев | Подробнее о курсе |
Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент | 5 212 200 сум 3 650 000 сум | Рассрочка 608 820 сум/мес | Продолжительность 54 месяца | Подробнее о курсе |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит(магистратура) | 9 387 800 сум 6 570 000 сум | Рассрочка 1 095 000 сум/мес | Продолжительность 29 месяцев | Подробнее о курсе |
Университет ЭКОДПО
Центр «ЭКОДПО» предлагает дистанционные курсы переподготовки и повышения квалификации по 90+ направлениям, включая медицину, IT, юриспруденцию и строительство. Гибкий формат обучения, лицензированные программы и оперативная поддержка позволяют специалистам осваивать новые навыки без отрыва от работы.
Курсы по обучению бухгалтеров от «ЭКОДПО»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессиональная переподготовка бухгалтеров | 4 962 540 сум 3 648 540 сум | Рассрочка 413 618 сум 304 118 сум/мес | Продолжительность 1 месяц | Подробнее о курсе |
Платформа Skillbox
Одна из самых популярных онлайн-школ, в которой готовят практически по всем IT-направлениям, давая возможность каждому быть актуальным и востребованным специалистом прямо сейчас.
Курсы по обучению бухгалтеров от «Skillbox»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
«1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0» | 8 155 852 сум 4 077 926 сум | Рассрочка 679 630 сум/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее о курсе |
Инструменты бухгалтера. 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП | 19 536 698 сум 9 768 422 сум | Рассрочка 814 096 сум/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее о курсе |
Профессия Бухгалтер | 19 493 628 сум 11 694 892 сум | Рассрочка 886 074 сум 531 586 сум/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее о курсе |
Подробнее о курсах бухгалтеров
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные